Clasificaciones
Etapa | Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | 97 | - | - | 20 | - |
2 | 117 | 120 | - | - | 24 | - |
3 | 129 | 119 | - | - | 22 | - |
4 | 154 | 144 | - | - | 31 | - |
5 | 131 | 144 | - | - | 31 | - |
6 | 124 | 151 | - | - | 32 | - |
7 | 129 | 148 | - | - | 31 | - |
8 | 130 | 150 | - | - | 31 | - |
9 | 119 | 145 | - | - | 31 | - |
10 | 129 | 144 | - | - | 31 | - |
11 | 132 | 144 | - | - | 32 | - |
12 | 108 | 142 | - | - | 32 | - |
13 | 131 | 143 | - | - | 32 | - |
14 | 112 | 137 | - | - | 31 | - |
15 | 113 | 138 | - | - | 32 | - |
16 | 125 | 134 | - | - | 30 | - |
17 | 85 | 134 | - | - | 31 | - |
18 | 99 | 133 | - | - | 30 | - |
19 | 121 | 131 | - | - | 29 | - |
20 | 115 | 130 | - | - | 29 | - |
21 | 69 | 129 | - | - | 29 | - |
- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victorias 2
- Podiums 7
2018. Lotto - Soudal U23
22e of the National Championships Belgium MU - ITT, of the stage 3a of the Le Triptyque des Monts et Châteaux (Frasnes>Saint-Sauveur [ITT])
25e of the stage ll GP of the Hafjell TT (Øyer>Øyer [ITT])
2019. Lotto - Soudal U23
3e of the National Championships Belgium MU - Road Race
9e of the National Championships Belgium MU - ITT
12e of the second stage of the Orlen Nations Grand Prix (Bukovina Resort>Bukowina Tatrzańska)
16e of the stage 2a of the Le Triptyque des Monts et Châteaux (Celles>Celles [ITT])
17e of the stage ll TT of the Hafjell TT (Øyer>Øyer [ITT])
21e of the Orlen Nations Grand Prix
2020. Lotto - Soudal U23
8e of the National Championships Belgium MU - Road Race
2021. Lotto Soudal
15e of the National Championships Belgium ME - ITT
2022. Lotto Soudal
11e of the National Championships Belgium ME - ITT
13e of the second stage of the Tour de Romandie (Échallens>Échallens)
Síguenos
Recibe información exclusiva del Tour de France