Classements
Étape | Classements | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | 97 | - | - | 20 | - |
2 | 117 | 120 | - | - | 24 | - |
3 | 129 | 119 | - | - | 22 | - |
4 | 154 | 144 | - | - | 31 | - |
5 | 131 | 144 | - | - | 31 | - |
6 | 124 | 151 | - | - | 32 | - |
7 | 129 | 148 | - | - | 31 | - |
8 | 130 | 150 | - | - | 31 | - |
9 | 119 | 145 | - | - | 31 | - |
10 | 129 | 144 | - | - | 31 | - |
11 | 132 | 144 | - | - | 32 | - |
12 | 108 | 142 | - | - | 32 | - |
13 | 131 | 143 | - | - | 32 | - |
14 | 112 | 137 | - | - | 31 | - |
15 | 113 | 138 | - | - | 32 | - |
16 | 125 | 134 | - | - | 30 | - |
17 | 85 | 134 | - | - | 31 | - |
18 | 99 | 133 | - | - | 30 | - |
19 | 121 | 131 | - | - | 29 | - |
20 | 115 | 130 | - | - | 29 | - |
21 | 69 | 129 | - | - | 29 | - |
- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoires 2
- Podiums 7
2018. Lotto - Soudal U23
22e du National Championships Belgium MU - ITT, de l'étape 3a du Le Triptyque des Monts et Châteaux (Frasnes>Saint-Sauveur [ITT])
25e de l'étape ll GP du Hafjell TT (Øyer>Øyer [ITT])
2019. Lotto - Soudal U23
3e du National Championships Belgium MU - Road Race
9e du National Championships Belgium MU - ITT
12e de la deuxième étape du Orlen Nations Grand Prix (Bukovina Resort>Bukowina Tatrzańska)
16e de l'étape 2a du Le Triptyque des Monts et Châteaux (Celles>Celles [ITT])
17e de l'étape ll TT du Hafjell TT (Øyer>Øyer [ITT])
21e du Orlen Nations Grand Prix
2020. Lotto - Soudal U23
8e du National Championships Belgium MU - Road Race
2021. Lotto Soudal
15e du Championnat de Belgique - Contre-la-montre
2022. Lotto Soudal
11e du Championnat de Belgique - Contre-la-montre
13e de la deuxième étape du Tour de Romandie (Échallens>Échallens)
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour de France