Startklar für die Etappe
Sportliche Seite
Fiktiver Start : 12:35
Erwartete Ankunft : 17:12
| Strecke | Kilometer | Zeiten Ortszeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zu fahren in | Gefahren | Caravan | 42km/h | 40km/h | 38km/h | ||
| FRANCE | 10:10 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | |||
| ISÈRE (38) | 10:10 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | |||
| VC VOIRON (VC-D592) | 185.2 | 0 | 10:10 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | |
| D592 SAINT-JEAN-DE-MOIRANS | 185.2 | 0 | 10:12 | 12:41 | 12:40 | 12:40 | |
| VOIRON | 185.2 | 0 | 10:13 | 12:41 | 12:41 | 12:40 | |
| La Patinière | 185.2 | 0 | 10:15 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | |
| MOIRANS (D592-D1092) | 185.2 | 0 | 10:18 | 12:45 | 12:45 | 12:44 | |
| D1092 VOUREY | 185.2 | 0 | 10:23 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | |
| VOIRON | 185.2 | 0 | 10:25 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | |
| TULLINS-FURES (D1092-D45 A-D45) | 183.9 | 1.3 | 10:27 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | |
| D45 SAINT-QUENTIN-SUR-ISÈRE (D45-D1532) | 178.1 | 7.1 | 10:37 | 12:59 | 12:59 | 13:00 | |
| D1532 L'Échaillon | 172.7 | 12.5 | 10:47 | 13:06 | 13:07 | 13:07 | |
| VEUREY-VOROIZE (près) | 167.9 | 17.3 | 10:55 | 13:12 | 13:13 | 13:14 | |
| Actipole | 167.3 | 17.9 | 10:57 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | |
| NOYAREY | 165.1 | 20.1 | 11:00 | 13:16 | 13:17 | 13:18 | |
| Pra-Paris | 162.9 | 22.3 | 11:04 | 13:18 | 13:20 | 13:21 | |
| SASSENAGE (D1532-D531) | 161.5 | 23.7 | 11:07 | 13:20 | 13:21 | 13:23 | |
| D531 Les Côtes | 157.4 | 27.8 | 11:14 | 13:28 | 13:30 | 13:32 | |
| Les Grandes Côtes | 155.2 | 30 | 11:18 | 13:33 | 13:35 | 13:37 | |
| Laliarey le Bas | 153.5 | 31.7 | 11:21 | 13:37 | 13:39 | 13:42 | |
| Côte d'Engins (854 m) | 148.5 | 36.7 | 11:30 | 13:49 | 13:51 | 13:55 | |
| ENGINS | 148.5 | 36.7 | 11:30 | 13:49 | 13:51 | 13:55 | |
| L'Olette | 143.7 | 41.5 | 11:38 | 13:54 | 13:57 | 14:01 | |
| LANS-EN-VERCORS (D531-D106) | 142.2 | 43 | 11:41 | 13:56 | 13:59 | 14:03 | |
| D106 La Chenevarie | 139.6 | 45.6 | 11:45 | 13:59 | 14:02 | 14:07 | |
| Les Volants | 135.5 | 49.7 | 11:53 | 14:04 | 14:07 | 14:12 | |
| SAINT-NIZIER-DU-MOUCHEROTTE | 132.9 | 52.3 | 11:57 | 14:07 | 14:11 | 14:15 | |
| Pariset (SEYSSINET-PARISET) | 126.2 | 59 | 12:09 | 14:15 | 14:19 | 14:24 | |
| La Tour Sans Venin | 125.1 | 60.1 | 12:11 | 14:17 | 14:20 | 14:25 | |
| SEYSSINS (D106-D106 D) | 122.1 | 63.1 | 12:16 | 14:20 | 14:24 | 14:29 | |
| D106 D CLAIX (D106 D-D269) | 117.3 | 67.9 | 12:25 | 14:26 | 14:30 | 14:36 | |
| D269 CLAIX-Le Pont Rouge (D269-D1075) | 114.6 | 70.6 | 12:30 | 14:30 | 14:34 | 14:40 | |
| D1075 VARCES ALLIÈRES ET RISSET | 113.1 | 72.1 | 12:32 | 14:32 | 14:36 | 14:42 | |
| VIF (D1075-D63) | 107.1 | 78.1 | 12:43 | 14:39 | 14:44 | 14:50 | |
| D63 SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS-Gare (D63-D529) | 103.6 | 81.6 | 12:49 | 14:44 | 14:49 | 14:56 | |
| D529 SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS | 102 | 83.2 | 12:52 | 14:47 | 14:52 | 14:58 | |
| Hameau de Saint-Pierre | 101.1 | 84.1 | 12:53 | 14:49 | 14:54 | 15:01 | |
| NOTRE-DAME-DE-COMMIERS | 98.9 | 86.3 | 12:57 | 14:53 | 14:58 | 15:06 | |
| MONTEYNARD-Les Ripeaux | 94.8 | 90.4 | 13:04 | 15:02 | 15:08 | 15:16 | |
| Les Blais (MONTEYNARD) | 94.4 | 90.8 | 13:05 | 15:02 | 15:09 | 15:17 | |
| MONTEYNARD-La Ville | 93.3 | 91.9 | 13:07 | 15:05 | 15:11 | 15:19 | |
| Côte de Monteynard | 93 | 92.2 | 13:08 | 15:05 | 15:12 | 15:20 | |
| Le Mollard (LA MOTTE-SAINT-MARTIN) | 91.1 | 94.1 | 13:11 | 15:08 | 15:14 | 15:23 | |
| Au-Cours (LA MOTTE-SAINT-MARTIN) | 90.3 | 94.9 | 13:12 | 15:09 | 15:15 | 15:24 | |
| LA MOTTE-D'AVEILLANS | 88.9 | 96.3 | 13:15 | 15:10 | 15:17 | 15:26 | |
| La Festinière (LA MOTTE-D'AVEILLANS) (entrée) | 86.7 | 98.5 | 13:19 | 15:13 | 15:20 | 15:29 | |
| La Festinière (PIERRE-CHÂTEL) | 86.5 | 98.7 | 13:19 | 15:14 | 15:20 | 15:29 | |
| Le Collet (PIERRE-CHÂTEL) | 86 | 99.2 | 13:20 | 15:14 | 15:21 | 15:30 | |
| Passage à niveau N° 11. | 85.3 | 99.9 | 13:21 | 15:15 | 15:22 | 15:31 | |
| Le Crey (SUSVILLE) | 84.9 | 100.3 | 13:22 | 15:16 | 15:22 | 15:31 | |
| Les Moutières (SUSVILLE) | 84 | 101.2 | 13:23 | 15:17 | 15:24 | 15:33 | |
| Le Villaret (SUSVILLE) | 83.2 | 102 | 13:25 | 15:18 | 15:25 | 15:34 | |
| SUSVILLE-Nantizon | 81.9 | 103.3 | 13:27 | 15:19 | 15:27 | 15:36 | |
| LA MURE (D529-D1085-D1085 F-D1085) | 81.2 | 104 | 13:28 | 15:20 | 15:27 | 15:36 | |
| D1085 Le Crozet (SOUSVILLE) | 78.5 | 106.7 | 13:33 | 15:24 | 15:31 | 15:40 | |
| Pont Haut (SOUSVILLE) | 75.9 | 109.3 | 13:38 | 15:27 | 15:35 | 15:44 | |
| Charlaix (SAINT-LAURENT-EN-BEAUMONT) | 75.1 | 110.1 | 13:39 | 15:29 | 15:36 | 15:46 | |
| Les Terrasses (SAINT-LAURENT-EN-BEAUMONT) | 73.2 | 112 | 13:43 | 15:32 | 15:40 | 15:50 | |
| Côte des Terrasses | 72.4 | 112.8 | 13:44 | 15:34 | 15:42 | 15:52 | |
| Les Égats (SAINT-LAURENT-EN-BEAUMONT) | 71.6 | 113.6 | 13:45 | 15:35 | 15:43 | 15:53 | |
| Les Allauves (LA SALLE-EN-BEAUMONT) | 69.4 | 115.8 | 13:49 | 15:38 | 15:46 | 15:56 | |
| LA SALLE-EN-BEAUMONT | 68.9 | 116.3 | 13:50 | 15:38 | 15:46 | 15:57 | |
| Les Marcoux (LA SALLE-EN-BEAUMONT) | 66.9 | 118.3 | 13:54 | 15:41 | 15:49 | 15:59 | |
| QUET-EN-BEAUMONT | 64.6 | 120.6 | 13:58 | 15:44 | 15:52 | 16:02 | |
| Le Cardaire (LES CÔTES-DE-CORPS) | 60.2 | 125 | 14:06 | 15:49 | 15:57 | 16:08 | |
| CORPS | 56.2 | 129 | 14:13 | 15:54 | 16:03 | 16:13 | |
| CORPS | 56.1 | 129.1 | 14:13 | 15:54 | 16:03 | 16:13 | |
| HAUTES-ALPES (05) | 14:16 | 15:56 | 16:05 | 16:16 | |||
| N85 ASPRES-LÈS-CORPS (près) | 52 | 133.2 | 14:20 | 15:59 | 16:08 | 16:19 | |
| Le Motty (ASPRES-LÈS-CORPS, SAINT-FIRMIN) | 51 | 134.2 | 14:22 | 16:00 | 16:09 | 16:20 | |
| La Trinité (SAINT-FIRMIN) | 49.3 | 135.9 | 14:25 | 16:02 | 16:11 | 16:23 | |
| Chauffayer (AUBESSAGNE) | 43.4 | 141.8 | 14:35 | 16:09 | 16:19 | 16:30 | |
| La Guinguette (LE NOYER) | 40.1 | 145.1 | 14:41 | 16:13 | 16:23 | 16:35 | |
| Les Basses-Barraques (POLIGNY) | 36.6 | 148.6 | 14:47 | 16:18 | 16:28 | 16:40 | |
| L'Estiquaire (POLIGNY) | 33.8 | 151.4 | 14:52 | 16:21 | 16:31 | 16:43 | |
| LA FARE-EN-CHAMPSAUR-Les Barraques | 32.3 | 152.9 | 14:55 | 16:23 | 16:33 | 16:45 | |
| Bonnette (LA FARE-EN-CHAMPSAUR) | 30.7 | 154.5 | 14:58 | 16:25 | 16:35 | 16:47 | |
| Brutinel (LAYE) | 30.2 | 155 | 14:58 | 16:26 | 16:36 | 16:48 | |
| Carrefour N85-D14 | 29.2 | 156 | 15:00 | 16:27 | 16:37 | 16:49 | |
| D14 Le Cros (SAINT-LAURENT-DU-CROS) | 28.1 | 157.1 | 15:02 | 16:28 | 16:38 | 16:51 | |
| SAINT-LAURENT-DU-CROS (près) (D14-D114) | 27.1 | 158.1 | 15:04 | 16:29 | 16:40 | 16:52 | |
| D114 FOREST-SAINT-JULIEN | 25.3 | 159.9 | 15:07 | 16:32 | 16:42 | 16:55 | |
| Pont de Frappe (D114-D944) (FOREST-SAINT-JUILEN) | 23.9 | 161.3 | 15:10 | 16:33 | 16:44 | 16:57 | |
| D944 La Basse Plaine (CHABOTTES) | 22.6 | 162.6 | 15:12 | 16:35 | 16:45 | 16:58 | |
| La Haute Plaine (D944-D113) (CHABOTTES) | 21.7 | 163.5 | 15:13 | 16:36 | 16:47 | 16:59 | |
| D113 SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES (D113-D13) | 19.1 | 166.1 | 15:18 | 16:41 | 16:52 | 17:05 | |
| Côte de Saint-Léger-les-Mélèzes | 19 | 166.2 | 15:18 | 16:41 | 16:52 | 17:06 | |
| D13 Les Forests | 17.4 | 167.8 | 15:21 | 16:43 | 16:54 | 17:08 | |
| Les Arieys (SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS) | 16.3 | 168.9 | 15:23 | 16:44 | 16:55 | 17:09 | |
| Pont-du-Fossé (D13-D944) (SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS) | 15.3 | 169.9 | 15:25 | 16:45 | 16:56 | 17:10 | |
| D944 Les Foulons (SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS) | 14.4 | 170.8 | 15:26 | 16:46 | 16:58 | 17:11 | |
| Le Villaret (SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS) | 13.5 | 171.7 | 15:28 | 16:48 | 16:59 | 17:12 | |
| Pont de Corbières (CHAMPOLÉON) | 11.2 | 174 | 15:32 | 16:51 | 17:02 | 17:16 | |
| Les Garnauds (CHAMPOLÉON) | 10.5 | 174.7 | 15:33 | 16:52 | 17:03 | 17:17 | |
| Laye (CHAMPOLÉON) | 9.9 | 175.3 | 15:34 | 16:52 | 17:04 | 17:18 | |
| Bousenayes | 7.1 | 178.1 | 15:39 | 16:56 | 17:08 | 17:22 | |
| ORCIÈRES (D944-D76) | 6.2 | 179 | 15:41 | 16:58 | 17:10 | 17:24 | |
| D76 Les Veyers | 2.7 | 182.5 | 15:47 | 17:06 | 17:18 | 17:33 | |
| Les Plautus | 1.5 | 183.7 | 15:49 | 17:08 | 17:21 | 17:36 | |
| Merlette (D76-VC) | 0.7 | 184.5 | 15:51 | 17:10 | 17:23 | 17:38 | |
| VC ORCIÈRES-MERLETTE (1 825 m) | 0 | 185.2 | 15:52 | 17:12 | 17:25 | 17:40 | |
Kommen Sie zur Tour
Verfolgen Sie die Tour
Entdecken Sie die Städte des Tages
Folge uns
Erhalten sie exklusive informationen zur Tour de France


