Prepare for the stage
Sport Side
Neutralised start : 13:26
Expected arrival : 17:36
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | Caravan | 47km/h | 45km/h | 43km/h | ||
FRANCE | 11:25 | 13:26 | 13:25 | 13:25 | |||
NORD (59) | 11:25 | 13:26 | 13:25 | 13:25 | |||
VC LILLE | 184.9 | 0 | 11:25 | 13:26 | 13:25 | 13:25 | |
11:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | ||||
FACHES-THUMESNIL | 184.9 | 0 | 11:35 | 13:36 | 13:35 | 13:35 | |
LILLE (VC-M147) | 184.9 | 0 | 11:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | |
M147 Épi de Soil (LOOS) | 184.9 | 0 | 11:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | |
LILLE MÉTROPOLE | 184.9 | 0 | 11:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | |
WATTIGNIES (M147-M145) | 184.5 | 0.4 | 11:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | |
M145 NOYELLES-LÈS-SECLIN (près) (M145-M147-M952) | 182.3 | 2.6 | 11:44 | 13:43 | 13:43 | 13:44 | |
M952 SECLIN (M952-M2925) | 180.1 | 4.8 | 11:47 | 13:46 | 13:46 | 13:47 | |
M2925 Carrefour M2925-M925 | 177.2 | 7.7 | 11:51 | 13:50 | 13:50 | 13:51 | |
D925 CAMPHIN-EN-CAREMBAULT | 174.1 | 10.8 | 11:55 | 13:54 | 13:54 | 13:55 | |
PAS-DE-CALAIS (62) | 11:57 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | |||
CARVIN (D925-VC-D919) | 172.4 | 12.5 | 11:57 | 13:56 | 13:57 | 13:57 | |
D919 CARVIN Saint-Jean | 168.2 | 16.7 | 12:03 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | |
COURRIÈRES (D919-VC-D46) | 167 | 17.9 | 12:05 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | |
D46 COURRIÈRES-Chauffours (D46-D39) | 164.1 | 20.8 | 12:09 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | |
D39 HARNES (D39-VC-D162 E1) | 163.1 | 21.8 | 12:10 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | |
D162 E1 LOISON-SOUS-LENS (D162 E1-D162-D162 E) | 160 | 24.9 | 12:15 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | |
D162 E LENS (D162 E-VC) | 157.8 | 27.1 | 12:18 | 14:15 | 14:16 | 14:18 | |
VC LIÉVIN (VC-D58 E2-VC) | 153 | 31.9 | 12:24 | 14:21 | 14:22 | 14:24 | |
ANGRES (VC-D51-D58 E2) | 149.6 | 35.3 | 12:29 | 14:25 | 14:27 | 14:29 | |
D58 E2 SOUCHEZ (D58 E2-D937-D57) | 147.5 | 37.4 | 12:32 | 14:28 | 14:30 | 14:32 | |
D57 ABLAIN-SAINT-NAZAIRE (D57-VC-D58 E3) | 145.8 | 39.1 | 12:35 | 14:30 | 14:32 | 14:35 | |
VC Côte de Notre-Dame-de-Lorette | 143.7 | 41.2 | 12:37 | 14:33 | 14:35 | 14:37 | |
D58 E3 Nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette | 143.3 | 41.6 | 12:38 | 14:33 | 14:35 | 14:38 | |
SOUCHEZ (D58 E3-D937) | 142.6 | 42.3 | 12:39 | 14:34 | 14:36 | 14:39 | |
D937 AIX-NOULETTE (D937-D165) | 139 | 45.9 | 12:44 | 14:39 | 14:41 | 14:44 | |
D165 BOUVIGNY-BOYEFFLES (D165-D75) | 135.9 | 49 | 12:48 | 14:43 | 14:45 | 14:48 | |
D75 Boyeffles | 133.7 | 51.2 | 12:51 | 14:45 | 14:48 | 14:51 | |
Carrefour D75-D75 E3 | 132.7 | 52.2 | 12:53 | 14:47 | 14:49 | 14:53 | |
D75 E3 SAINS-EN-GOHELLE (D75 E3-D188) | 132.3 | 52.6 | 12:53 | 14:47 | 14:50 | 14:53 | |
D188 HERSIN-COUPIGNY (D188-D65) | 131.4 | 53.5 | 12:55 | 14:48 | 14:51 | 14:55 | |
D65 NŒUX-LES-MINES (D65-D937) | 127.3 | 57.6 | 13:00 | 14:53 | 14:57 | 15:00 | |
D937 VERQUIGNEUL | 125 | 59.9 | 13:03 | 14:56 | 15:00 | 15:03 | |
BÉTHUNE (D937-VC-D945) | 122.5 | 62.4 | 13:07 | 15:00 | 15:03 | 15:07 | |
D945 ESSARS | 118.2 | 66.7 | 13:13 | 15:05 | 15:09 | 15:13 | |
Le Paradis (LESTREM) (près) | 112.2 | 72.7 | 13:21 | 15:13 | 15:17 | 15:21 | |
NORD (59) | 13:28 | 15:19 | 15:23 | 15:28 | |||
D23D Carrefour D23 D-D122 | 106.8 | 78.1 | 13:29 | 15:20 | 15:24 | 15:29 | |
D122 MERVILLE (D122-D946) | 105.8 | 79.1 | 13:30 | 15:21 | 15:25 | 15:30 | |
D946 Le Laurier | 101.4 | 83.5 | 13:36 | 15:26 | 15:31 | 15:36 | |
Le Gros Chêne | 100.3 | 84.6 | 13:38 | 15:28 | 15:33 | 15:38 | |
La Motte au Bois (MORBECQUE) (entrée) | 98.6 | 86.3 | 13:40 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | |
LA MOTTE AU BOIS (MORBECQUE) | 97.4 | 87.5 | 13:42 | 15:32 | 15:37 | 15:42 | |
Le Tir Anglais | 95.1 | 89.8 | 13:45 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | |
Carrefour D946-D253 | 94.4 | 90.5 | 13:46 | 15:35 | 15:41 | 15:46 | |
D253 Passage à niveau N° 134. | 93.7 | 91.2 | 13:47 | 15:36 | 15:42 | 15:47 | |
HAZEBROUCK (D253-VC-D53) | 93 | 91.9 | 13:48 | 15:37 | 15:42 | 15:48 | |
D53 HONDEGHEM | 87.2 | 97.7 | 13:56 | 15:45 | 15:50 | 15:56 | |
SAINTE-MARIE-CAPPEL | 83.5 | 101.4 | 14:01 | 15:49 | 15:55 | 16:01 | |
Carrefour D53-D916 | 81.8 | 103.1 | 14:04 | 15:52 | 15:57 | 16:04 | |
D916 CASSEL (D916-D933-D11) | 79.8 | 105.1 | 14:07 | 15:54 | 16:00 | 16:07 | |
D933 Côte de Cassel | 78.9 | 106 | 14:08 | 15:55 | 16:01 | 16:08 | |
D11 Carrefour D11-D52 | 77.4 | 107.5 | 14:10 | 15:57 | 16:03 | 16:10 | |
D52 Carrefour D52-D338 | 75.9 | 109 | 14:12 | 15:59 | 16:05 | 16:12 | |
D338 Carrefour D338-D916 | 73.9 | 111 | 14:15 | 16:02 | 16:08 | 16:15 | |
La Trompe (HARDIFORT) | 73.2 | 111.7 | 14:16 | 16:03 | 16:09 | 16:16 | |
D916 CASSEL (près) (D916-D948) | 70.9 | 114 | 14:19 | 16:05 | 16:12 | 16:19 | |
D948 Le Coucou | 69.8 | 115.1 | 14:21 | 16:07 | 16:13 | 16:21 | |
STEENVOORDE (D948-D947-D37-D948-D18) | 65.6 | 119.3 | 14:26 | 16:12 | 16:19 | 16:26 | |
D18 GODEWAERSVELDE | 59.3 | 125.6 | 14:35 | 16:20 | 16:27 | 16:35 | |
Mont des Cats | 57.2 | 127.7 | 14:38 | 16:23 | 16:30 | 16:38 | |
Les Quatre Fils Aymon | 53.3 | 131.6 | 14:44 | 16:28 | 16:35 | 16:44 | |
MÉTEREN (D18-D933-D318) | 51.8 | 133.1 | 14:46 | 16:30 | 16:37 | 16:46 | |
D318 SAINT-JANS-CAPPEL | 47.9 | 137 | 14:51 | 16:35 | 16:43 | 16:51 | |
Le Mont Noir (SAINT-JANS-CAPPEL, BOESCHEPE) | 45.9 | 139 | 14:54 | 16:37 | 16:45 | 16:54 | |
Mont Noir | 45.2 | 139.7 | 14:55 | 16:38 | 16:46 | 16:55 | |
Carrefour D318-D223 | 44.6 | 140.3 | 14:56 | 16:39 | 16:47 | 16:56 | |
D223 La Croix de Poperinghe | 43.7 | 141.2 | 14:57 | 16:40 | 16:48 | 16:57 | |
Carrefour D223-D23 | 41.9 | 143 | 14:59 | 16:42 | 16:51 | 16:59 | |
D23 BAILLEUL (D23-D933) | 40.8 | 144.1 | 15:01 | 16:44 | 16:52 | 17:01 | |
D933 Le Seau | 33.9 | 151 | 15:11 | 16:53 | 17:01 | 17:11 | |
NIEPPE | 31.4 | 153.5 | 15:14 | 16:56 | 17:05 | 17:14 | |
M933 ARMENTIÈRES (M933-M945 A-VC-M933) | 28.5 | 156.4 | 15:18 | 17:00 | 17:08 | 17:18 | |
LA CHAPELLE-D'ARMENTIÈRES (M933-M945) | 25.8 | 159.1 | 15:22 | 17:03 | 17:12 | 17:22 | |
M945 HOUPLINES (près) | 20.4 | 164.5 | 15:29 | 17:10 | 17:19 | 17:29 | |
FRELINGHIEN (près) (M945-M57) | 17.9 | 167 | 15:33 | 17:13 | 17:23 | 17:33 | |
M57 La Houlette | 16.7 | 168.2 | 15:35 | 17:15 | 17:24 | 17:35 | |
VERLINGHEM (M57-M654) | 13.3 | 171.6 | 15:39 | 17:19 | 17:29 | 17:39 | |
M654 LOMPRET | 10.9 | 174 | 15:43 | 17:22 | 17:32 | 17:43 | |
PÉRENCHIES (M654- M7 B) | 10.2 | 174.7 | 15:44 | 17:23 | 17:33 | 17:44 | |
M7 B LOMPRET (M7 B-D7 B-M7 B) | 8.8 | 176.1 | 15:46 | 17:25 | 17:35 | 17:46 | |
LOMME (M7 B-VC) | 6.6 | 178.3 | 15:49 | 17:28 | 17:38 | 17:49 | |
VC LAMBERSART (VC-M751) | 3.9 | 181 | 15:52 | 17:31 | 17:41 | 17:52 | |
M751 LILLE (M751-M750-VC) (entrée) | 3.2 | 181.7 | 15:53 | 17:32 | 17:42 | 17:53 | |
VC LILLE MÉTROPOLE | 0 | 184.9 | 15:58 | 17:36 | 17:46 | 17:58 |
Points awarded on Stage 1
Position | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e |




Come to the Tour
Follow the Tour
Discover the towns of the day
Follow us
Receive exclusive news about the Tour