Prepare for the stage
Sport Side
Neutralised start : 12:10
Expected arrival : 16:39
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | Caravan | 46km/h | 44km/h | 42km/h | ||
FRANCE | 10:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | |||
ILLE-ET-VILAINE (35) | 10:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | |||
VC SAINT-MALO (VC-D155-VC-D155) | 197 | 0 | 10:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | |
D155 Carrefour D155-D6 | 197 | 0 | 10:23 | 12:24 | 12:23 | 12:23 | |
D6 Le Tertre Bal | 197 | 0 | 10:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | |
SAINT-MALO | 197 | 0 | 10:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | |
SAINT-MÉLOIR-DES-ONDES (D6-VC-D6-D76) | 195.6 | 1.4 | 10:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | |
D76 Limonay | 191.5 | 5.5 | 10:33 | 12:32 | 12:32 | 12:33 | |
Passage à niveau : | 191.3 | 5.7 | 10:33 | 12:32 | 12:33 | 12:33 | |
LA GOUESNIÈRE (D76-D476-D4) | 190.7 | 6.3 | 10:34 | 12:33 | 12:34 | 12:34 | |
D4 Carrefour D4-D74 | 187.1 | 9.9 | 10:39 | 12:38 | 12:38 | 12:39 | |
D74 SAINT-PÈRE-MARC-EN-POULET | 185.8 | 11.2 | 10:41 | 12:40 | 12:40 | 12:41 | |
Bellevent | 183.6 | 13.4 | 10:44 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | |
CHÂTEAUNEUF-D'ILLE-ET-VILAINE | 181.9 | 15.1 | 10:47 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | |
Doslet (LA VILLE-ÈS-NONAIS) | 180.1 | 16.9 | 10:49 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | |
CÔTES-D'ARMOR (22) | 10:49 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | |||
D29 Doslet | 180 | 17 | 10:49 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | |
Le Buet | 177.4 | 19.6 | 10:53 | 12:50 | 12:52 | 12:53 | |
PLEUDIHEN-SUR-RANCE | 176.2 | 20.8 | 10:55 | 12:52 | 12:53 | 12:55 | |
La Ville Jean | 174.1 | 22.9 | 10:58 | 12:55 | 12:56 | 12:58 | |
LA VICOMTÉ-SUR-RANCE (D29-VC-D57-D29) | 172.3 | 24.7 | 11:00 | 12:57 | 12:59 | 13:00 | |
Passage à niveau N° 154. | 172 | 25 | 11:01 | 12:58 | 12:59 | 13:01 | |
La Croix du Frêne (SAINT-HÉLEN) (D29-D795-D29) | 169.8 | 27.2 | 11:04 | 13:00 | 13:02 | 13:04 | |
Le Gué Carousseau (SAINT-HÉLEN) | 168.7 | 28.3 | 11:05 | 13:02 | 13:04 | 13:05 | |
Bellevue (SAINT-HÉLEN) | 167.1 | 29.9 | 11:08 | 13:04 | 13:06 | 13:08 | |
Le Perroquet Vert (LANVALLAY) (D29-D68) | 165.9 | 31.1 | 11:09 | 13:05 | 13:07 | 13:09 | |
Carrefour D68-D794 | 165.8 | 31.2 | 11:10 | 13:06 | 13:08 | 13:10 | |
Frimbert (LES CHAMPS-GÉRAUX) | 164.2 | 32.8 | 11:12 | 13:08 | 13:10 | 13:12 | |
ILLE-ET-VILAINE (35) | 11:12 | 13:08 | 13:10 | 13:12 | |||
Pilleverte (D794-D79) | 162.3 | 34.7 | 11:14 | 13:10 | 13:12 | 13:14 | |
D79 La Tremblaye | 160.9 | 36.1 | 11:16 | 13:12 | 13:14 | 13:16 | |
PLESDER (D79-D78-D79) | 160.2 | 36.8 | 11:18 | 13:13 | 13:15 | 13:18 | |
La Cocheriais | 159.3 | 37.7 | 11:19 | 13:14 | 13:16 | 13:19 | |
La Chapelle Trévinal | 156.4 | 40.6 | 11:23 | 13:18 | 13:20 | 13:23 | |
Les Vaux | 155.7 | 41.3 | 11:24 | 13:19 | 13:21 | 13:24 | |
TRÉVÉRIEN (D79-D11) | 155 | 42 | 11:25 | 13:20 | 13:22 | 13:25 | |
CÔTES-D'ARMOR (22) | 11:27 | 13:21 | 13:24 | 13:27 | |||
D78 Le Châtel (SAINT-JUDOCE) | 152.2 | 44.8 | 11:29 | 13:23 | 13:26 | 13:29 | |
ÉVRAN (D78-D2-D78) | 151.3 | 45.7 | 11:30 | 13:24 | 13:27 | 13:30 | |
Bétineuc (D78-D26) | 149.1 | 47.9 | 11:33 | 13:27 | 13:30 | 13:33 | |
D26 CALORGUEN (D26-D12) | 145.4 | 51.6 | 11:39 | 13:32 | 13:35 | 13:39 | |
D12 Les Hauts Villots (SAINT-CARNÉ) (près) | 142.6 | 54.4 | 11:43 | 13:36 | 13:39 | 13:43 | |
Léhon | 140.9 | 56.1 | 11:45 | 13:38 | 13:41 | 13:45 | |
DINAN (D12-D795) | 140.7 | 56.3 | 11:45 | 13:38 | 13:42 | 13:45 | |
D795 QUÉVERT (D795-D794) | 137.3 | 59.7 | 11:50 | 13:43 | 13:46 | 13:50 | |
D794 CORSEUL | 129.7 | 67.3 | 12:01 | 13:53 | 13:57 | 14:01 | |
PLANCOËT (D794-D768-VC-D768) | 123.9 | 73.1 | 12:09 | 14:00 | 14:05 | 14:09 | |
D768 La Maison Neuve (SAINT-LORMEL) | 120.8 | 76.2 | 12:14 | 14:04 | 14:09 | 14:14 | |
Carrefour D768-D17 | 120 | 77 | 12:15 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | |
D17 PLUDUNO | 119.2 | 77.8 | 12:16 | 14:06 | 14:11 | 14:16 | |
La Ville Échet (SAINT-PÔTAN) | 116.3 | 80.7 | 12:20 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | |
Le Grand Chemin (RUCA) | 113.3 | 83.7 | 12:25 | 14:14 | 14:19 | 14:25 | |
HÉNANBIHEN | 109.5 | 87.5 | 12:30 | 14:19 | 14:24 | 14:30 | |
Saint-Samson | 106.9 | 90.1 | 12:34 | 14:22 | 14:28 | 14:34 | |
LA BOUILLIE | 104.5 | 92.5 | 12:37 | 14:26 | 14:31 | 14:37 | |
Le Grand Chemin | 101.9 | 95.1 | 12:41 | 14:29 | 14:35 | 14:41 | |
L'Hôtellerie Abraham (SAINT-ALBAN) | 100.7 | 96.3 | 12:43 | 14:31 | 14:36 | 14:43 | |
La Croix des Landes (D17-VC) | 98.8 | 98.2 | 12:45 | 14:33 | 14:39 | 14:45 | |
VC PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ (VC-D34) | 96.5 | 100.5 | 12:48 | 14:36 | 14:42 | 14:48 | |
D34 Port Pily (SAINT-ALBAN) | 91.1 | 105.9 | 12:56 | 14:43 | 14:49 | 14:56 | |
Planguenoual (LAMBALLE-ARMOR) (D34-VC-D34-D59-D786) | 86.4 | 110.6 | 13:03 | 14:49 | 14:56 | 15:03 | |
D786 Les Ponts Neufs (LAMBALLE-ARMOR) | 82.1 | 114.9 | 13:09 | 14:55 | 15:02 | 15:09 | |
Saint-René (HILLION) (D786-VC-D712) | 79.6 | 117.4 | 13:13 | 14:58 | 15:05 | 15:13 | |
D712 YFFINIAC (D712-D10) | 76.5 | 120.5 | 13:17 | 15:02 | 15:09 | 15:17 | |
D10 Les Grèves | 75.3 | 121.7 | 13:19 | 15:04 | 15:11 | 15:19 | |
LANGUEUX (D10-VC) | 71.6 | 125.4 | 13:24 | 15:08 | 15:16 | 15:24 | |
VC SAINT-BRIEUC | 69.3 | 127.7 | 13:27 | 15:12 | 15:19 | 15:27 | |
TRÉGUEUX (VC-D27) | 62 | 135 | 13:38 | 15:21 | 15:29 | 15:38 | |
PLÉDRAN | 57.8 | 139.2 | 13:44 | 15:27 | 15:35 | 15:44 | |
PLÉDRAN | 57.7 | 139.3 | 13:44 | 15:27 | 15:35 | 15:44 | |
D27 La Gare | 52.5 | 144.5 | 13:51 | 15:33 | 15:42 | 15:51 | |
SAINT-CARREUC | 51.8 | 145.2 | 13:52 | 15:34 | 15:43 | 15:52 | |
La Croix Rabet (HÉNON) | 49.7 | 147.3 | 13:55 | 15:37 | 15:46 | 15:55 | |
Le Champ de la Motte (HÉNON) | 48.5 | 148.5 | 13:57 | 15:39 | 15:47 | 15:57 | |
Plœuc-sur-Lié (PLŒUC-L'HERMITAGE) (D27-D44-D27) | 45 | 152 | 14:02 | 15:43 | 15:52 | 16:02 | |
Le Pont Aiguillon (PLŒUC-L'HERMITAGE) | 42.9 | 154.1 | 14:05 | 15:46 | 15:55 | 16:05 | |
La Croix au Coq (PLŒUC-L'HERMITAGE) (D27-D81) | 41.9 | 155.1 | 14:07 | 15:47 | 15:56 | 16:07 | |
La Croix du Pays (PLŒUC-L'HERMITAGE) | 41.4 | 155.6 | 14:07 | 15:48 | 15:57 | 16:07 | |
D81 Passage à niveau N° 29. | 38 | 159 | 14:12 | 15:52 | 16:02 | 16:12 | |
Carrefour D81-VC | 36.9 | 160.1 | 14:14 | 15:54 | 16:03 | 16:14 | |
VC Berlouze (SAINT-HERVÉ) | 35.8 | 161.2 | 14:15 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | |
Berlouze (VC-D35) | 35.3 | 161.7 | 14:16 | 15:56 | 16:05 | 16:16 | |
D35 UZEL (près) | 34.5 | 162.5 | 14:17 | 15:57 | 16:07 | 16:17 | |
Bizoin (MERLÉAC) | 31.2 | 165.8 | 14:22 | 16:01 | 16:11 | 16:22 | |
Saint-Maurice | 30 | 167 | 14:23 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | |
LE QUILLIO | 28.5 | 168.5 | 14:26 | 16:05 | 16:15 | 16:26 | |
Saint-Guen | 23.4 | 173.6 | 14:33 | 16:11 | 16:22 | 16:33 | |
Curlan | 20.9 | 176.1 | 14:37 | 16:15 | 16:25 | 16:37 | |
Pont Quémer | 20.4 | 176.6 | 14:37 | 16:15 | 16:26 | 16:37 | |
Mûr-de-Bretagne (D35-D767) (GUERLÉDAN) | 19.7 | 177.3 | 14:38 | 16:16 | 16:27 | 16:38 | |
D767 Côte du village de Mûr-de-Bretagne | 18.2 | 178.8 | 14:40 | 16:18 | 16:29 | 16:40 | |
Entrée sur le circuit final | 17.3 | 179.7 | 14:42 | 16:19 | 16:30 | 16:42 | |
Mûr-de-Bretagne (1er passage sur la ligne d'arrivée) | 15.2 | 181.8 | 14:42 | 16:19 | 16:30 | 16:42 | |
Carrefour D767-D76 | 11.9 | 185.1 | 14:47 | 16:24 | 16:35 | 16:47 | |
D76 SAINT-MAYEUX (D76-D69) | 11.5 | 185.5 | 14:47 | 16:24 | 16:35 | 16:47 | |
D69 Bois Joly | 10.2 | 186.8 | 14:49 | 16:26 | 16:37 | 16:49 | |
SAINT-GILLES-VIEUX-MARCHÉ (D69-D63) | 8.6 | 188.4 | 14:51 | 16:28 | 16:39 | 16:51 | |
D63 Carrefour D63-N164 | 3.7 | 193.3 | 14:58 | 16:35 | 16:46 | 16:58 | |
N164 Carrefour N164-D767 | 2 | 195 | 15:01 | 16:37 | 16:48 | 17:01 | |
D767 Mûr-de-Bretagne (arrivée) | 0 | 197 | 15:04 | 16:39 | 16:51 | 17:04 |
Points awarded on Stage 7
Position | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e |




Come to the Tour
Follow the Tour
Discover the towns of the day
Follow us
Receive exclusive news about the Tour